Produk & Fea

No Produk Komisi Rupiah No Produk Komisi Rupiah No Produk Komisi Rupiah

PLN

1 Listrik Paskabayar 2000 2 Listrik Prabayar 2000 3 Nontaglis 3500

TELKOM

1 Telpon Rumah 1700 3 U-See TV 1700 4 Indihome 1700
2 Speedy 1700

TV Kabel

Pulsa Pasca Bayar

1 Indovision 1200 2 Aora TV 1300 1 Telkomsel Halo 1000
3 Orange TV 2500 4 Transvision UP
5 Genflix TV 1100

Pulsa Pra Bayar

1 Telkomsel UP 2 Three UP 3 XL UP
4 Indosat UP 5 Smartfren UP

PDAM Jawa Timur

1 Kab Bangkalan 1200 8 Kab Lamongan 1000 15 Kab Sidoarjo 900
2 Kab Banyuwangi 850 9 Kab Magetan 1000 16 Kab Situbondo 850
3 Kab Blitar 1300 10 Kab Malang 1000 17 Kab Tuban 1000
4 Kab Bondowoso 1000 11 Kab Mojokerto 1000 18 Kota Malang 1000
5 Kab Gresik 1000 12 Kab Nganjuk 1000 19 Kota Mojokerto 1000
6 Kab Jember 850 13 Kab Ponorogo 900 20 Kota Probolinggo 925
7 Kab Jombang 1000 14 Kab Probolinggo 925 21 Kota Surabaya 1300
22 Tulungagung 1200 23 Kediri Kab. 1000 24 Pasuruan Kab 1100
25 Lumajang Kab 1100

PDAM Jawa Tengah

1 Kab Banyumas 1100 4 Kab Klaten 1000 7 Kota Magelang 1000
2 Kab Boyolali 1000 5 Kab Kudus 650 8 Kota Surakarta / SOLO 1000
3 Kab Cilacap 1100 6 Kab Sragen 1100 9 Purbalingga 1000
10 Pati Kab. 1100 11 Temanggung 1200 12 Rembang 1000

PDAM Jawa Barat

1 Jakarta Aetra 1000 6 Kab Garut 1100 11 Kota Bandung 1000
2 Jakarta Palyja 1000 7 Kab Karawang 1300 12 Kota Bogor 1200
3 Kab Bandung 1300 8 Kab Serang 1100 13 Kota Cirebon 1200
4 Kab Bogor 1200 9 Kab Subang 1300 14 Kota Depok 1400
5 Kab Cianjur 1300 10 Kab Tasikmalaya 800 15 Bandung Barat 1100
16 Bandung Barat 1100 17 Jawa Barat 1300

PDAM Sumatra

1 Kab Aceh Barat 800 4 Kab Aceh Timur 800 7 Kota Bandar Lampung 1300
2 Kab Aceh Besar 800 5 Kota Banda Aceh 1100 8 Kota Palembang 1000
3 Kab Aceh Tamiang 800 6 Kota Jambi 1000 9 Kota Medan 950
10 Aceh Utara 1000 11 Pidie Kab. 1500

PDAM Kalimantan

1 Kota Banjarbaru 1050 2 Kota Banjarmasin 1050 3 Pontianak 1200

PDAM Bali & Nusa Tenggara

1 Kota Denpasar 1000 3 Kota Mataram 1100 5 Kota Kupang 1000
2 Kab Lombok Tengah 1100 4 Kab Kupang 1000

PDAM Sulawesi

1 Kab Bone 1200 3 Kab Maros 1300 5 Kota Palopo 1200
2 Kab Gowa 1300 4 Kota Makassar 1050 6 Gorontalo 1300
7 Takalar Kab. 1200

PDAM Kalimantan Timur

1 Samarinda 1000 2 Balikpapan Kota 1100 3 Tenggarong Kab. 1500

Tiket Pesawat

1 Air Asia 14000 2 Citilink 14000

Tiket Kereta Api

1 KAI 4500

Finance

1 WOM 1300 2 OTO Motor 1300 3 OTO Mobil 1300
4 Columbia 2000 5 MCF 2000 6 MAF 2000
6 Smart 2000 7 WOKA 2000 7 Al Ijarah 2000

BPJS

1 BPJS 1100